🌱 Fundos Estruturados FIAGRO e FI-Infra
25 fundos listados na B3 com cota, P/VP, patrimônio e cotistas. Rendimentos isentos de IR para pessoa física. Dados EOD (fim do pregão anterior).
🔒 Faça login gratuito
para ver Dividend Yield, P/VP, patrimônio e número de cotistas de todos os fundos.
| Fundo | Cota | Var. ↑ | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
R$ 129,00 | -3,70% | Ver |
|
|
R$ 62,01 | -1,52% | Ver |
|
|
R$ 51,24 | -1,37% | Ver |
|
|
R$ 92,49 | -1,30% | Ver |
|
|
R$ 98,20 | -0,67% | Ver |
|
|
R$ 6,55 | -0,61% | Ver |
|
|
R$ 8,29 | -0,12% | Ver |
|
|
R$ 8,29 | -0,12% | Ver |
|
|
R$ 9,81 | -0,10% | Ver |
|
|
R$ 125,80 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 154,46 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 7,48 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 342,09 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 121,00 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 9,90 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 9,30 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 67,00 | +0,07% | Ver |
|
|
R$ 8,47 | +0,24% | Ver |
|
|
R$ 7,81 | +0,39% | Ver |
|
|
R$ 86,40 | +0,79% | Ver |
|
|
R$ 60,03 | +0,82% | Ver |
|
|
R$ 87,99 | +0,86% | Ver |
|
|
R$ 64,47 | +1,70% | Ver |
|
|
R$ 79,77 | +3,64% | Ver |
|
|
R$ 6,76 | +4,64% | Ver |
P/VP (cota sobre valor patrimonial) abaixo de 1,00 pode indicar cota negociada abaixo do patrimônio.
FIAGRO e FI-Infra têm rendimentos isentos de IR para pessoa física, mas envolvem risco de crédito e mercado.
Analise outros indicadores antes de decidir.
Fundamentos atualizados em 09/07/2026 (fonte: brapi/CVM).