🌱 Fundos Estruturados FIAGRO e FI-Infra
25 fundos listados na B3 com cota, P/VP, patrimônio e cotistas. Rendimentos isentos de IR para pessoa física. Dados EOD (fim do pregão anterior).
🔒 Faça login gratuito
para ver Dividend Yield, P/VP, patrimônio e número de cotistas de todos os fundos.
| Fundo | Cota ↑ | Var. | Ação |
|---|---|---|---|
|
|
R$ 6,20 | -0,32% | Ver |
|
|
R$ 6,49 | +2,20% | Ver |
|
|
R$ 7,36 | +1,24% | Ver |
|
|
R$ 7,38 | +0,14% | Ver |
|
|
R$ 7,80 | +1,83% | Ver |
|
|
R$ 8,28 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 8,29 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 8,41 | +0,48% | Ver |
|
|
R$ 9,15 | +0,11% | Ver |
|
|
R$ 9,73 | +0,52% | Ver |
|
|
R$ 46,88 | -0,02% | Ver |
|
|
R$ 53,37 | +3,51% | Ver |
|
|
R$ 56,25 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 63,49 | +0,13% | Ver |
|
|
R$ 70,70 | +0,07% | Ver |
|
|
R$ 72,27 | -6,39% | Ver |
|
|
R$ 81,83 | +1,41% | Ver |
|
|
R$ 86,00 | +1,34% | Ver |
|
|
R$ 93,19 | +1,07% | Ver |
|
|
R$ 96,68 | +0,31% | Ver |
|
|
R$ 122,20 | +0,34% | Ver |
|
|
R$ 123,39 | +3,70% | Ver |
|
|
R$ 128,99 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 154,46 | +0,00% | Ver |
|
|
R$ 220,62 | +0,03% | Ver |
P/VP (cota sobre valor patrimonial) abaixo de 1,00 pode indicar cota negociada abaixo do patrimônio.
FIAGRO e FI-Infra têm rendimentos isentos de IR para pessoa física, mas envolvem risco de crédito e mercado.
Analise outros indicadores antes de decidir.
Fundamentos atualizados em 09/07/2026 (fonte: brapi/CVM).